AI Usage
GRUPO 2
SPRINT 3
Fecha | Versión | Autores | Descripción | Entrega |
---|---|---|---|---|
19/02/2024 | V1.0 | Francisco Manuel Villalobos Páez, Jesús Zambrana Guerra | Creación y redacción del documento | DP |
03/03/2024 | V2.0 | Francisco Manuel Villalobos Páez, Jesús Zambrana Guerra | Actualización Sprint 1 | S1 |
01/04/2024 | V3.0 | Paula Peña Fernández | Actualización Sprint 2 | S2 |
21/04/2024 | V4.0 | Paula Peña Fernández, Iñigo Ruiz Marchueta | Actualización Sprint 3 | S3 |
Índice
- Introducción
- Política de uso de Inteligencias Artificiales Generativas
- Registro de uso
- Análisis de uso
- Bibliografía
Introducción
Este documento recoge las políticas de uso de las inteligencias artificiales generativas en nuestro proyecto, además de recoger qué IAs se van a utilizar, como registrar prompts y documentar el uso de estas, y el uso que les hemos dado a lo largo de este primer entregable.
Política de uso de Inteligencias Artificiales Generativas
El principal uso de estas inteligencias artificiales será para la generación de plantillas de documentación, actas y contenido para las nombradas anteriormente. Eventualmente, se podrán utilizar para aclaraciones teórica-prácticas de algunos apartados o contenidos en alguno de los aspectos de la asignatura. Además, durante el desarrollo, se podrá usar inteligencias artificiales para generar código, siendo revisado antes por el desarrollador, comprobando que este funciona correctamente, hace lo que se le pide y sigue con los estándares de calidad y formatos definidos.
¿Qué inteligencias artificiales se pueden utilizar?
Las inteligencias artificiales aceptadas para su uso son ChatGPT, para su uso general, y GitHub Copilot, para la generación de código.
Además, para el uso de ChatGPT, se recomienda encarecidamente leerse la Guía de Ingeniería de Prompt (enlace), la cual define ciertas técnicas y metodologías para interactuar de manera eficaz y más efectiva con estos modelos.
Durante el seguimiento del proyecto se ha hecho uso de otras inteligencias artificiales como SUNO.AI, Vidnoz.Ai y FakeYou para la parte de marketing como es crear imágenes, vídeos y sonidos.
¿Cómo registro el uso de una IA?
Para ChatGPT, deberemos exportar la conversación y guardarlo en los canales pertinentes (dependiendo del tipo de consulta) de la base de conocimiento común (enlace).
Además, deberemos poner un breve resumen de una o dos líneas, explicando que queríamos obtener con dicho prompt.
Por último, si generamos código con ChatGPT, deberemos marcarlo debidamente de la siguiente manera:
Registro de uso
Prompt ID | Uso | Por | Fecha | Enlace |
---|---|---|---|---|
1 | Plantilla para las actas de reunión | Adrián Romero Flores | 03-02-24 | Enlace |
2 | Plantilla para el Team Charter | Adrián Romero Flores | 04-02-24 | Enlace |
3 | Plantilla para las incidencias de código | Aitor Rodríguez Dueñas | 16-02-24 | Enlace |
4 | Rellenar contenido Landing Page | Adrián Romero Flores | 21-02-24 | Enlace |
5 | Aclaración teórica sobre backend | Eduardo Pizarro López | 23-02-24 | Enlace |
6 | Aclaración teórica backend | Eduardo Pizarro López | 23-02-24 | Enlace |
7 | Ejemplos de referencia para backend | Carlos Varela Soult | 23-02-24 | Enlace |
8 | Plantilla Artículo Blog Landing Page | Aitor Rodríguez Dueñas | 25-02-24 | Enlace |
9 | Ejemplos de encuestas de rendimiento y satisfacción | Paula Peña Fernández | 26-02-24 | Enlace |
10 | Generar imagen en movimiento y la voz de Antonio Lobato | Juan José Gómez Borrallo | 03-03-24 | Enlace |
11 | Diferenciar entre tipografías variables y estáticas | Fernando Jesús Fernández | 29-02-24 | Enlace |
12 | Como poblar BBDD con un script SQL para Postgres | Iñigo Ruiz Marchueta | 01-03-24 | Enlace |
13 | Obtener una validación de la letra del DNI con RegexValidator | Carlos Varela Soult | 08-03-24 | Enlace |
14 | Dadas varias clausulas injustas intente modificarlas para que estas no la sean | Adrián Romero Flores | 18-03-24 | Enlace |
15 | Se ha pedido un draft para la política de privacidad de ocial | Adrián Romero Flores | 18-03-24 | Enlace |
16 | Microsoft Copilot para generar las imágenes del StoryBoard | Juan José Gómez Borrallo | 27-03-24 | Copilot |
17 | Se ha pedido dar ideas sobre la creación de un contrato para usuarios pilotos de nuestra app | Paula Peña Fernández | 28-03-24 | Enlace |
18 | Solucionar unos errores y para ayudarnos a entender como hacer una validación | Iñigo Ruiz Marchueta | 30-03-24 | Enlace |
19 | Se ha usado la ia SUNO.AI para generar una cancion para la app | Juan José Gómez Borrallo | 01-04-24 | Enlace |
20 | He usado el siguiente prompt, para pasar documentos a md | Iñigo Ruiz Marchueta | 01-04-24 | Enlace |
21 | Traducción de Customer Agreement | Adrián Romero Flores | 01-04-24 | Enlace |
22 | Se ha usado vidnoz AI para pasar texto a voz | Juan José Gómez Borrallo | 08-04-24 | Enlace |
Analisis de uso
Prompt ID | Intentos hasta respuesta válida | Nos ofreció lo que buscábamos | Editamos la información | Tiempo ahorrado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sí | Sí | Sí (30 min) |
2 | 1 | Sí | Sí | Sí (30 min) |
3 | 2 | Sí | Sí | Sí (15 min) |
4 | 1 | Sí | Sí | Sí |
5 | 1 | Sí | Sí | Sí (15 min) |
6 | 1 | Sí | Sí | Sí (10 min) |
7 | 1 | No | Sí | No |
8 | 4 | Sí | Sí | Sí (30 – 45 min) |
9 | 3 | Sí | Sí | Sí |
10 | 3 | Sí | Sí | Sí |
11 | 1 | Sí | No | Sí(10 min) |
12 | 2 | No | - | No |
13 | 3 | No | Sí | No |
14 | 5 | No | - | No |
15 | 1 | Sí | No | Sí (1-2 h) |
16 | 30 | Sí | Sí | Sí (1 hora) |
17 | 2 | Sí | Sí | Sí |
18 | 4 | Sí | Sí | Sí |
19 | 2 | Sí | Sí | Sí |
20 | 1 | Sí | Sí | Sí |
21 | 3 | Sí | Sí | 1 hora |
22 | 1 | Sí | No | Sí |
Viendo las estadísticas de este análisis de uso que ha hecho el equipo con las inteligencias artificiales podemos concluir que la IA nos ha ofrecido mayoritariamente lo que buscábamos, aunque prácticamente siempre haya habido que hacer modificaciones, ya sea en tema código o documentación. Han servido de gran ayuda, ahorrando tiempo de investigación y sobretodo en los casos de generación de vídeos y/o imágenes.
Bibliografía
Intencionadamente en blanco